| SIMPATI | S5/AS5 | 5.250 |
| CERIA | CR5 | 4.900 |
| KARTU AS | S10/AS10 | 10.250 |
| | CR10 | 9.700 |
| | S20/AS20 | 19.950 |
| | CR20 | 19.050 |
| | S25/AS25 | 25.150 |
| | CR50 | 57.650 |
| | S50/AS50 | 49.400 |
| | CR100 | 95.050 |
| | S100/AS100 | 97.650 |
|
|
|
|
|
|
|
| STARONE | SO5 | 5.225 |
| SIMPATI NASIONAL | SN5/AN5 | 5.550 |
| | SO10 | 10.225 |
| AS NASIONAL | SN10/AN10 | 10.550 |
| | SO25 | 24.900 |
| | SN20/AN20 | 20.250 |
| | SO50 | 49.200 |
| | SN25/AN25 | 25.650 |
| | SO100 | 98.550 |
| | SN50/AN50 | 49.650 |
|
|
|
|
| | SN100/AN100 | 98.050 |
| ESIA | E1 | 1.150 |
|
|
|
| | E5 | 5.150 |
| FLEXI | F5 | 5.000 |
| | E10 | 10.150 |
| | F10 | 9.900 |
| | E20 | 20.050 |
| | F20 | 19.650 |
| | E25 | 24.950 |
| | F25 | 24.550 |
| | E50 | 49.800 |
| | F50 | 48.850 |
| | E100 | 99.450 |
| | F100 | 97.550 |
|
|
|
|
|
|
|
| THREE (3) | TR1 | 1.150 |
| MENTARI | M2 | 2.200 |
| | TR5 | 5.050 |
| | M5 | 5.225 |
| | TR10 | 9.950 |
| | MS5 | 5.225 |
| | TR20 | 19.800 |
| | MG5 | 5.225 |
| | TR30 | 29.550 |
| | M10 | 10.225 |
| | TR50 | 49.050 |
| | MS10 | 10.225 |
| | TR100 | 97.550 |
| | MG10 | 10.225 |
|
|
|
|
| | M25 | 24.900 |
| AXIS | AX1 | 1.150 |
| | MS25 | 24.900 |
| | AX2 | 2.150 |
| | MG25 | 24.900 |
| | AX3 | 3.100 |
| | M50 | 49.200 |
| | AX4 | 4.100 |
| | M100 | 98.550 |
| | AX5 | 5.050 |
|
|
|
| | AX10 | 9.950 |
| IM3 | I2 | 2.200 |
| | AX20 | 19.750 |
| | I5 | 5.200 |
| | AX25 | 24.650 |
| | IS5 | 5.200 |
| | AX50 | 48.850 |
| | IG5 | 5.200 |
| | AX100 | 97.550 |
| | I10 | 10.200 |
|
|
|
|
| | IS10 | 10.200 |
| SMART | SM5 | 5.100 |
| | IG10 | 10.200 |
| | SM10 | 10.000 |
| | I25 | 24.900 |
| | SM20 | 19.900 |
| | IS25 | 24.900 |
| | SM50 | 49.600 |
| | IG25 | 24.900 |
| | SM100 | 99.100 |
| | I50 | 49.200 |
|
|
|
|
| | I100 | 98.550 |
| FREN | FR10 | 9.950 |
|
|
|
| | FR20 | 19.950 |
| INDOSAT M2 | I5 | 5.200 |
| | FR25 | 24.800 |
| | I10 | 10.200 |
| | FR50 | 49.300 |
| | I25 | 24.900 |
| | FR100 | 98.550 |
| | I50 | 49.200 |
|
|
|
|
| | I100 | 98.550 |
| PLN | PLN20 | 19.550 |
|
|
|
| | PLN25 | 24.550 |
| Untuk Transaksi IM2 tanpa angka 9 memakai kode M | | PLN50 | 49.550 |
| Contoh: M50.0814xxxxxxxx.pin | | | | PLN100 | 99.550 |
|
|
|
| | PLN200 | 199.550 |
| XL | X1 | 1.300 |
| | PLN500 | 499.550 |
| | X5 | 5.350 |
|
|
|
|
| | X10 | 10.300 |
| SMS CENTER: | | |
| | X25 | 25.000 |
| XL: 087759255777 | MENTARI: 081515489777 |
| | X50 | 49.850 |
| IM3: 085755365777 | AS: 085259588777 |
| | X100 | 99.150 |
| SIMPATI: 081335484777 | |
|
|
|
| THREE: 089679150777 | |
| XL NASIONAL | XN5 | 5.500 |
| AXIS: 083845125777 | |
| | XN10 | 10.500 |
|
|
|
|
| | XN25 | 25.150 |
| | |
|
| | XN50 | 50.150 |
| | |
|
| | XN100 | 100.150 |
|
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar